浏览量:
    1026

    JB系列步履式打桩架

    1
    JB系列步履式打桩架。采用两个方向船型底座实现步履行走,通过液压控制,实现桩架横向、纵向移动以及小角度转向。接地比压小、整机稳定性高,移动行走灵活等特点,可根据施工要求配挂多种施工设备。
    产品编号
    产品描述

      JB系列步履式打桩架。采用两个方向船型底座实现步履行走,通过液压控制,实现桩架横向、纵向移动以及小角度转向。接地比压小、整机稳定性高,移动行走灵活等特点,可根据施工要求配挂多种施工设备。

     

    技术参数

      JB72 JB80 JB100 JB140 JB160 JB200
    立 柱 长 度(m) 22.4 22.4 25 25 25 26
    额 定 载 荷(KN) 400 400 450 450 500 550
    立柱导轨中心距(mm) φ102×600 φ102×600 φ102×600 φ102×600 φ102×600 φ102×600
    立柱倾斜范围 前后倾斜5° 前后倾斜5° 前后倾斜5° 前后倾斜5° 前后倾斜5° 前后倾斜5°
    地面允许最大坡度
     整机质量(t) 42 47 48 48 52 55
    主卷扬机 卷扬机型号 JKL6 JKL6 JKL6 JKL8 JKL8 JKL8
    电机功率(KW) 30 37 37 37 37 37
    单绳拉力(KN) 60 60 60 80 80 80
    单绳速度(m/min) 28 28 28 30 30 30
    钢丝绳直径(mm) φ24 φ24 φ24 φ26 φ26 φ26
    副卷扬机 卷扬机型号 JK-2 JK-2 JK-2 JK-3 JK-3 JK-3
    电机功率(KW) 15 15 15 18.5/15 18.5/15 18.5/15
    单绳拉力(KN) 20 20 20 30 30 30
    单绳速度(m/min) 32 32 32 32 32 32
    钢丝绳直径(mm) φ16 φ16 φ16 φ17.5 φ17.5 φ17.5
    起架拉绳(mm) φ26 φ26 φ26 φ26 φ26 φ26
    行走回转机构 前长船(长x宽)(mm) 8000x1000 8000x1000 8000x1000 9000x1200 9000x1200 9000x1200
    后长船(长x宽)(mm) 8000x1000 8000x1000 8000x1000 9000x1000 9000x1000 9000x1000
    长船油缸直径及行程(mm) φ100/φ70-2500 φ100/φ70-2500 φ100/φ70-2500 φ100/φ70-2800 φ100/φ70-2800 φ100/φ70-2800
    长船行走速度(m/min) ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8 ﹥3.8
     长船接地比压(空载)(MPa) 0.34 0.38 0.39 0.32 0.35 0.37
     长船接地比压(带负载)(MPa) 0.51 0.57 0.58 0.47 0.51 0.54
    短船(长x宽)(mm) 4500x1500 4500x1500 4500x1800 4500x2000 4500x2000 4500x2000
    短船油缸直径及行程(mm) φ90/φ63-800 φ90/φ63-800 φ90/φ63-800 φ100/φ70-800 φ100/φ70-800 φ100/φ70-800
    短船行走速度(m/min) ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2 ﹥2.2
     短船接地比压(空载)(MPa) 0.4 0.45 0.38 0.35 0.38 0.4
     短船接地比压(带负载)(MPa) 0.61 0.68 0.58 0.52 0.56 0.61
    斜撑 螺杆直径及螺纹长度(mm) φ100-520 φ100-520 φ120-550 φ120-550 φ120-550 φ120-550
    支腿 前支腿油缸直径及行程(mm) φ160/φ125-1000 φ160/φ125-1000 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100
    后支腿油缸直径及行程(mm) φ160/φ125-1000 φ160/φ125-1000 φ180/φ140-1100 φ180/φ140-1100 φ200/φ160-1100 φ200/φ160-1100
    平均升降速度(m/min) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
    液压系统 油泵型号 63Y CY14-1B 63Y CY14-1B 63Y CY14-1B 80Y CY14-1B 80Y CY14-1B 80Y CY14-1B
    额定压力 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa 31.5 Mpa
    电机 Y180L-4 Y180L-4 Y180L-4 Y200L-4(30KW) Y200L-4(30KW) Y200L-4(30KW)
    适用设备 打桩锤 DF72及以下柴油锤 DF80及以下柴油锤 DF100及以下柴油锤 DY140及以下液压锤 DY160及以下液压锤 DY200及以下液压锤
     最大桩长(m) 15 15 15 15 15 15
    最大桩重(t) 10 10 10 15 15 15
    扫二维码用手机看

    走进湘中

     

     

    关于我们


    企业理念


    荣誉资质


     

     

    新闻中心

     

     

    新闻公告


    行业报道


     

     

    足彩加最新版本app下载丨中国有限公司

     

    地址:湖南省娄底市经济开发区太和工业园太和路6号

    邮箱:ldxzjx@qq.com

    扫一扫,关注我们公众号

    足彩加最新版本app下载丨中国有限公司©版权所有 备案许可证号: 湘ICP备19014938号-1  网站建设  中企动力  长沙